Rhinstr re/Allee der Kosmonauten/Hst Allee der Kosmonauten (Standortstelle 02)

12681 / Berlin, Stadt / Friedrichsfelde

Nutze günstige Werbemöglichkeiten am Standort Rhinstr re/Allee der Kosmonauten/Hst Allee der Kosmonauten im Ortsteil Friedrichsfelde) in Berlin, Stadt.
Wir erheben für jede unserer Werbeflächen individuelle und aktuelle Standortinformationen und Leistungswerte. Damit kannst du dich schon vor der Buchung im Detail über den Standort, seine Reichweite und Werbewirkung sowie eventuelle Beschränkungen in den zugelassenen Werbeinhalten informieren.
Alles klar? Dann findest du direkt im unteren Teil dieser Seite Alles zur Buchung des Standorts.
Hast du noch Fragen? Kein Problem! Wir helfen dir gerne per Telefon unter oder E-Mail. Hier kannst du uns erreichen.

Plakatwerbung bei mein-plakat.de

Plakatwerbung ist das beliebteste Werbemedium deiner Kundschaft. Plakate sind über einen längeren Zeitraum gut sichtbar, ziehen die Aufmerksamkeit auf sich und können so deine Werbebotschaft bestens übermitteln. Mit Hilfe gezielter Werbekampagnen kannst du deine Zielgruppe perfekt ansprechen und von deinem Produkt oder deiner Dienstleistung überzeugen.
Wir positionieren deine Werbung an Kreuzungen, in Innenstädten und an wichtigen Verkehrsadern deutschlandweit. Dort erreicht sie deine Zielgruppe zum besten Zeitpunkt, wirkt angenehm und bleibt besonders gut im Gedächtnis.

Standortinformationen
Qualität
Ortsangaben
FAW
Preise und Termine
Termin Tage Zeitraum Preis  
2025-D10 10 08.04.2025 - 17.04.2025 262,00 € Buchen
2025-D11 11 18.04.2025 - 28.04.2025 288,20 € Buchen
2025-D12 10 29.04.2025 - 08.05.2025 262,00 € Buchen
2025-D13 11 09.05.2025 - 19.05.2025 288,20 € Buchen
2025-D14 10 20.05.2025 - 29.05.2025 262,00 € Buchen
2025-D15 11 30.05.2025 - 09.06.2025 288,20 € Buchen
2025-D16 10 10.06.2025 - 19.06.2025 262,00 € Buchen
2025-D17 11 20.06.2025 - 30.06.2025 288,20 € Buchen
2025-D18 10 01.07.2025 - 10.07.2025 262,00 € Buchen
2025-D19 11 11.07.2025 - 21.07.2025 288,20 € Buchen
2025-D20 10 22.07.2025 - 31.07.2025 262,00 € Buchen
2025-D21 11 01.08.2025 - 11.08.2025 288,20 € Buchen
2025-D22 10 12.08.2025 - 21.08.2025 262,00 € Buchen
2025-D23 11 22.08.2025 - 01.09.2025 288,20 € Buchen
2025-D24 10 02.09.2025 - 11.09.2025 262,00 € Buchen
2025-D25 11 12.09.2025 - 22.09.2025 288,20 € Buchen
2025-D26 10 23.09.2025 - 02.10.2025 262,00 € Buchen
2025-D27 11 03.10.2025 - 13.10.2025 288,20 € Buchen
2025-D28 10 14.10.2025 - 23.10.2025 262,00 € Buchen
2025-D29 11 24.10.2025 - 03.11.2025 288,20 € Buchen
2025-D30 10 04.11.2025 - 13.11.2025 262,00 € Buchen
2025-D31 11 14.11.2025 - 24.11.2025 288,20 € Buchen
2025-D32 10 25.11.2025 - 04.12.2025 262,00 € Buchen
2025-D33 11 05.12.2025 - 15.12.2025 288,20 € Buchen
2025-D34 14 16.12.2025 - 29.12.2025 288,20 € Buchen

Position des Standorts