Wilhelmstr. 163 nach Kerstenweg

13595 / Berlin, Stadt / Spandau

Nutze günstige Werbemöglichkeiten am Standort Wilhelmstr. 163 nach Kerstenweg im Ortsteil Spandau) in Berlin, Stadt.
Wir erheben für jede unserer Werbeflächen individuelle und aktuelle Standortinformationen und Leistungswerte. Damit kannst du dich schon vor der Buchung im Detail über den Standort, seine Reichweite und Werbewirkung sowie eventuelle Beschränkungen in den zugelassenen Werbeinhalten informieren.
Alles klar? Dann findest du direkt im unteren Teil dieser Seite Alles zur Buchung des Standorts.
Hast du noch Fragen? Kein Problem! Wir helfen dir gerne per Telefon unter oder E-Mail. Hier kannst du uns erreichen.

Wilhelmstr. 163 nach Kerstenweg

Plakatwerbung bei mein-plakat.de

Plakatwerbung ist das beliebteste Werbemedium deiner Kundschaft. Plakate sind über einen längeren Zeitraum gut sichtbar, ziehen die Aufmerksamkeit auf sich und können so deine Werbebotschaft bestens übermitteln. Mit Hilfe gezielter Werbekampagnen kannst du deine Zielgruppe perfekt ansprechen und von deinem Produkt oder deiner Dienstleistung überzeugen.
Wir positionieren deine Werbung an Kreuzungen, in Innenstädten und an wichtigen Verkehrsadern deutschlandweit. Dort erreicht sie deine Zielgruppe zum besten Zeitpunkt, wirkt angenehm und bleibt besonders gut im Gedächtnis.

Standortinformationen
Qualität
Ortsangaben
Werbeausschluss
Preise und Termine
Termin Tage Zeitraum Preis  
2025-D10 11 11.04.2025 - 21.04.2025 541,20 € Buchen
2025-D11 10 22.04.2025 - 01.05.2025 492,00 € Buchen
2025-D12 11 02.05.2025 - 12.05.2025 541,20 € Buchen
2025-D15 10 03.06.2025 - 12.06.2025 492,00 € Buchen
2025-D16 11 13.06.2025 - 23.06.2025 541,20 € Buchen
2025-D17 10 24.06.2025 - 03.07.2025 492,00 € Buchen
2025-D18 11 04.07.2025 - 14.07.2025 541,20 € Buchen
2025-D19 10 15.07.2025 - 24.07.2025 492,00 € Buchen
2025-D20 11 25.07.2025 - 04.08.2025 541,20 € Buchen
2025-D21 10 05.08.2025 - 14.08.2025 492,00 € Buchen
2025-D22 11 15.08.2025 - 25.08.2025 541,20 € Buchen
2025-D23 10 26.08.2025 - 04.09.2025 492,00 € Buchen
2025-D24 11 05.09.2025 - 15.09.2025 541,20 € Buchen
2025-D25 10 16.09.2025 - 25.09.2025 492,00 € Buchen
2025-D26 11 26.09.2025 - 06.10.2025 541,20 € Buchen
2025-D27 10 07.10.2025 - 16.10.2025 492,00 € Buchen
2025-D28 11 17.10.2025 - 27.10.2025 541,20 € Buchen
2025-D29 10 28.10.2025 - 06.11.2025 492,00 € Buchen
2025-D30 11 07.11.2025 - 17.11.2025 541,20 € Buchen
2025-D31 10 18.11.2025 - 27.11.2025 492,00 € Buchen
2025-D32 11 28.11.2025 - 08.12.2025 541,20 € Buchen
2025-D33 10 09.12.2025 - 18.12.2025 492,00 € Buchen
2025-D34 14 19.12.2025 - 01.01.2026 541,20 € Buchen

Position des Standorts